Nem találtad meg a keresett szivart? Segíts Nekünk bővíteni a szivartárat!
Szivar hozzáadás
| Szivar neve | Származás | Típus | Méret (mm) | Gyűrűméret | Töltőlevél | Kötőlevél | Borítólevél | Füstölési idő | Értékelés | Beküldő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brick House Robusto | Nicaragua | Robusto | 127 | 54 | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | 45-60 perc | 91 | CigarBeaver |
| Rocky Patel Vintage 1992 Churchill | Honduras | Churchill | 178 | 48 | Dominika és Nicaragua | Honduras | Sumatra | 60-75 perc | 86 | CigarBeaver |
| Rocky Patel Fifty-Five | Honduras | Perfecto | 165 | 55 | Nicaragua | Costa Rica | Nicaragua | 45-60 perc | 90 | CigarBeaver |
| Arturo Fuente Double Chateau Natural | Dominika | Double Corona | 170 | 52 | Dominika | Dominika | Connecticut Shade | 75-90 perc | 90 | CigarBeaver |
| Mito de San Andrés Cigars Robusto | Mexico | Robusto | 130 | 48 | Mexikó | Mexikó | Mexikó | 45-60 perc | 85 | CigarBeaver |
| Villa Zamorano Churchill | Honduras | Churchill | 178 | 48 | Honduras | Honduras | Honduras | 90-105 perc | 88 | CigarBeaver |
| La Rosa de Sandiego maduro | Nicaragua | Robusto | 127 | 52 | Dominika és Nicaragua | Ecuador | Mexikói San Andres | 60-75 perc | 85 | PePe |
| Kinix maduro | Honduras | Toro | 152 | 54 | Honduras | Honduras | Honduras | 60-75 perc | 88 | PePe |
| Alec & Bradley Blind Faith gordo | Honduras | Gordo | 152 | 60 | Nicaragua | Nicaragua, Honduras | Honduras | 90-105 perc | 71 | PePe |
| Ibis Honduras Petit Robusto Maduro | Honduras | Petit Robusto | 75 | 42 | Honduras | Honduras | Honduras | 15-30 perc | 80 | PePe |
| Enclave by A.J. Fernandez Robusto | Nicaragua | Robusto | 127 | 52 | Nicaragua | Nicaragua | Connecticut Broadleaf | 45-60 perc | 95 | PePe |
| Paradiso Revelation Prophet robusto box pressed | Nicaragua | Robusto | 127 | 50 | Nicaragua | Nicaragua | Ecuador | 45-60 perc | 95 | PePe |
| La Glória Cubana Serie D No.5 – Exclusivo ESPAÑA 2017 | Cuba | Petit Robusto | 108 | 50 | Cuba | Cuba | Cuba | 45-60 perc | 85 | CigarBeaver |
| Antigua Esteli Segovia oscuro robusto | Nicaragua | Robusto | 140 | 52 | Nicaragua | Nicaragua | Ecuador Sun Grown | 45-60 perc | 80 | PePe |
| La Galera 1936 Box Pressed Pegador Corona | Dominika | Corona Gorda | 140 | 52 | Dominika | Dominika | Ecuador | 60-75 perc | 97 | PePe |
| Aventura Wolfertz Robusto | Honduras | Robusto | 127 | 50 | Nicaragua | Nicaragua | Honduras | 45-60 perc | 85 | PePe |
| Deadwood Sweet Jane | Nicaragua | Robusto | 127 | 42 | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | 30-45 perc | 75 | PePe |
| Kristoff Kristania Maduro Robusto | Dominika | Robusto | 127 | 50 | Dominika | Dominika | Brazil | 75-90 perc | 89 | PePe |
| Balmoral Anejo XO Oscuro | Dominika | Gordito | 115 | 58 | Nicaragua, Dominika, Brazil | Dominika | Mexikó | 75-90 perc | 87 | PePe |
| CigarKings Nicaragua Toro Maduro | Nicaragua | Toro | 152 | 52 | Nicaragua | Nicaragua | Ecuador | 60-75 perc | 88 | PePe |
| Alec Bradley Nica Puro Robusto | Nicaragua | Robusto | 127 | 50 | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | 45-60 perc | 86 | PePe |
| Furia Alecto | Nicaragua | Robusto | 115 | 56 | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | 60-75 perc | 92 | PePe |
| The Bouncer Habano Toro | Nicaragua | Toro | 139 | 56 | Nicaragua | Sumatra | Nicaragua | 60-75 perc | 65 | PePe |
| Brun del Ré Gold Torpedo Inmenso | Costa Rica | Torpedo | 102 | 60 | Ecuador | Indonézia | Nicaragua, Costa Rica | 45-60 perc | 86 | PePe |
| Boneshaker Mace | Nicaragua | Corona | 114 | 60 | Connecticut | Nicaragua | Nicaragua | 60-75 perc | 98 | PePe |
| Punch La Isla Edición Regional Cuba 2018 | Cuba | Robusto | 124 | 50 | Cuba | Cuba | Cuba | 60-75 perc | 98 | CigarBeaver |
| Quai D’orsay No. 50 | Cuba | Robusto | 111 | 50 | Cuba | Cuba | Cuba | 45-60 perc | 95 | PePe |
| Matilde Quadrata Robusto | Dominika | Robusto | 133 | 50 | Dominika | Dominika | Ecuador | 60-75 perc | 90 | PePe |
| Indian Motorcycle Maduro Robusto | Dominika | Robusto | 127 | 50 | Dominika és Nicaragua | USA | Dominika | 45-60 perc | 88 | PePe |
| La Vieja Habana Belicoso D Cuban Coroj | Nicaragua | Piramide | 127 | 52 | Nicaragua | Nicaragua | Honduras | 75-90 perc | 86 | PePe |
| Alec Bradley Filthy Hooligan Shamrock | Honduras | Toro | 152 | 50 | Panama és Honduras | Ecuador | Honduran candela, Habano maduro, Habano seco | 75-90 perc | 89 | CigarBeaver |
| E.P. Carrillo INCH Ringmaster | Gordo | Dominican Republic | 127 | 62 | Nicaragua és Dominika | Nicaragua | Ecuadori Sumatra | 90-105 perc | 92 | PePe |
| Aging Room Quattro Nicaragua | Piramide | Nicaragua | 152 | 52 | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | 60-75 perc | 85 | CigarBeaver |
| Undercrown Connecticut Flying Pig | Perfecto | Nicaragua | 102 | 60 | Nicaragua és Dominika | Sumatra | Ecuador | 60-75 perc | 90 | CigarBeaver |
| Undercrown Maduro Gran Toro | Toro | Nicaragua | 152 | 60 | Brazil és Nicaragua | Connecticut | Mexikói San Andres | 90-105 perc | 90 | CigarBeaver |
| VegaFina Nicaragua Robusto Tubo | Robusto | Nicaragua | 127 | 50 | Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | 60-75 perc | 85 | CigarBeaver |
